ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಲೂಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತುಂಬುವ ಸಂಯುಕ್ತ
- 100% ಕೇಬಲ್ ಕೋರ್ ಭರ್ತಿ
- ಪಿಎಸ್ಪಿ ತೇವಾಂಶ-ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
- ನೀರು ತಡೆಯುವ ವಸ್ತು
ಮಾನದಂಡಗಳು
GYTY53 ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ YD/T 901-2001 ಜೊತೆಗೆ IEC 60794-1 ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಶನ್ (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ | ≤3.0 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ | ≤1.0 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ | |
@ 1310nm | ≤0.36 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ | ≤0.36 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ | ≤0.23 ಡಿಬಿ/ಕಿಮೀ |
|
| |
ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ (ವರ್ಗ A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ಆಫ್ ತರಂಗಾಂತರ | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ |
ಫೈಬರ್ ಎಣಿಕೆ |
ಕೊಳವೆ |
ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ | ಕೇಬಲ್ ವ್ಯಾಸ ಮಿಮೀ | ಕೇಬಲ್ ತೂಕ ಕೆಜಿ/ಕಿಮೀ | ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ದೀರ್ಘ/ಅಲ್ಪಾವಧಿ N | ಕ್ರಷ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀರ್ಘ/ಅಲ್ಪಾವಧಿ N/100m | ಬಾಗುವ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್/ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಂಎಂ |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್